
Faz tempo que não faço um fechamento mensal né? Sinceramente, como a balança não se mexeu muito nos últimos dias estava meio desanimada para isso. Mas como um emagrecimento não vive só de balança vamos as medidas!
| 17/04/2009 | 26/11/2009 | Diferença | |
| Pescoço(16/06) | 34 | 33 | -1cm |
| Tórax Superior | 102 | 93 | -9cm |
| Busto(18/05) | 113 | 106 | -7cm |
| Tórax Inferior | 112 | 85 | -27cm |
| Cintura Alta | 100 | 83 | -17cm |
| Cintura Baixa | 105 | 88 | -17cm |
| Quadril | 124 | 105 | -19cm |
| Coxa Direita | 72 | 61 | -11cm |
| Coxa Esquerda | 72 | 60 | -12cm |
| Panturrilha Esquerda | 44 | 39 | -5cm |
| Panturrilha Direita | 43 | 39 | -4cm |
| Braço Direito | 33 | 28 | -5cm |
| Braço Esquerdo | 31 | 28 | -3cm |
| Antebraço Direito | 26 | 24 | -2cm |
| Antebraço Esquerdo | 26 | 24 | -2cm |
Boas diferenças né? Mesmo fugindo da academia consegui grandes méritos na fita métrica. Acho que não errei nas contas... Errei?

0 comentários:
Postar um comentário